Pompy próżniowe DuoVane Pfeiffer Vacuum
Pompy próżniowe serii DuoVane firmy Pfeiffer Vacuum to dwustopniowe, olejowe pompy rotacyjne łopatkowe przeznaczone do generowania próżni w zastosowaniach przemysłowych, laboratoryjnych oraz badawczych. Dzięki sprawdzonej konstrukcji zapewniają wysoką wydajność pompowania, niski poziom ciśnienia końcowego oraz niezawodną pracę nawet w trybie ciągłym.
Pompy DuoVane znajdują zastosowanie w systemach analitycznych, laboratoriach badawczych, procesach powlekania próżniowego, technologiach półprzewodnikowych, przemyśle farmaceutycznym, urządzeniach do wykrywania nieszczelności oraz jako pompy wstępne dla pomp turbomolekularnych.
Najważniejsze zalety:
- dwustopniowa konstrukcja zapewniająca niskie ciśnienie końcowe,
- wysoka wydajność pompowania przy kompaktowych wymiarach,
- możliwość pracy ciągłej,
- niski poziom drgań i hałasu,
- łatwa obsługa serwisowa,
- długa żywotność i wysoka niezawodność.
Typowe parametry techniczne
- Wydajność pompowania: od 2,5 do 60 m³/h
- Ciśnienie końcowe: do 3 × 10⁻³ mbar
- Technologia: dwustopniowa pompa rotacyjna łopatkowa smarowana olejem
- Zasilanie: 1~230 V lub 3~400 V (zależnie od modelu)
- Praca ciągła: tak
- Zastosowanie: przemysł, laboratoria, R&D, systemy próżniowe
Pompy DuoVane 1.6 – 3
| Parametr | DuoVane 1.6 | DuoVane 3 |
|---|---|---|
| Wydajność pompowania | 1,25 / 1,5 m³/h (50/60 Hz) | 2,5 / 2,9 m³/h (50/60 Hz) |
| Ciśnienie końcowe (zamknięty zawór balastu gazowego) |
3 × 10⁻³ hPa (mbar) | 3 × 10⁻³ hPa (mbar) |
| Ciśnienie końcowe (otwarty zawór balastu gazowego) |
1 × 10⁻² hPa (mbar) | 3 × 10⁻² hPa (mbar) |
| Rodzaj silnika | Jednofazowy | Jednofazowy |
| Moc znamionowa silnika | 0,075 / 0,09 kW (50/60 Hz) | 0,25 / 0,3 kW (50/60 Hz) |
| Prędkość obrotowa silnika | 1500 / 1800 min⁻¹ (50/60 Hz) | 3000 / 3600 min⁻¹ (50/60 Hz) |
| Poziom hałasu (50 Hz) | 42 dB(A) | 54 dB(A) |
| Pojemność oleju | 0,4 l | 0,4 l |
| Masa | 9,6 kg | 13 kg |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 317 × 136 × 190 mm | 356 × 143 × 207 mm |
| Przyłącze | DN 16 ISO-KF / DN 16 ISO-KF | DN 16 ISO-KF / DN 16 ISO-KF |
Pompy DuoVane 6-22
| Parametr | DuoVane 6 | DuoVane 12 | DuoVane 18 | DuoVane 22 |
|---|---|---|---|---|
| Wydajność pompowania | 5,5 / 6,5 m³/h (50/60 Hz) | 9,5 / 11,8 m³/h (50/60 Hz) | 14 / 16,9 m³/h (50/60 Hz) | 19,5 / 22,5 m³/h (50/60 Hz) |
| Ciśnienie końcowe (zamknięty zawór balastu gazowego) |
3 × 10⁻³ hPa (mbar) | 3 × 10⁻³ hPa (mbar) | 3 × 10⁻³ hPa (mbar) | 3 × 10⁻³ hPa (mbar) |
| Ciśnienie końcowe (otwarty zawór balastu gazowego) |
1 × 10⁻² hPa (mbar) | 1 × 10⁻² hPa (mbar) | 1 × 10⁻² hPa (mbar) | 1 × 10⁻² hPa (mbar) |
| Rodzaj silnika | Jednofazowy / Trójfazowy | Jednofazowy / Trójfazowy | Jednofazowy / Trójfazowy | Jednofazowy / Trójfazowy |
| Moc znamionowa silnika | 0,45 / 0,55 kW (50/60 Hz) | 0,45 / 0,55 kW (50/60 Hz) | 0,55 / 0,66 kW (50/60 Hz) | 0,55 / 0,66 kW (50/60 Hz) |
| Prędkość obrotowa silnika | 1500 / 1800 min⁻¹ (50/60 Hz) | 1500 / 1800 min⁻¹ (50/60 Hz) | 1500 / 1800 min⁻¹ (50/60 Hz) | 1500 / 1800 min⁻¹ (50/60 Hz) |
| Poziom hałasu (50 Hz) | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
| Pojemność oleju | 1,1 l | 1,2 l | 1,3 l | 1,3 l |
| Masa | 25,5 kg | 27,5 kg | 31 kg | 32 kg |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 413 × 164 × 237 mm | 428 × 164 × 237 mm | 465 × 164 × 237 mm | 483 × 164 × 237 mm |
| Przyłącze | DN 25 ISO-KF / DN 25 ISO-KF | DN 25 ISO-KF / DN 25 ISO-KF | DN 25 ISO-KF / DN 25 ISO-KF | DN 25 ISO-KF / DN 25 ISO-KF |
Pompy DuoVane 30/95
| Parametr | DuoVane 30 | DuoVane 95 |
|---|---|---|
| Wydajność pompowania | 24 / 29 m³/h (50/60 Hz) | 80 / 95 m³/h (50/60 Hz) |
| Ciśnienie końcowe (zamknięty zawór balastu gazowego) |
6,7 × 10⁻³ hPa (mbar) | 6,7 × 10⁻³ hPa (mbar) |
| Ciśnienie końcowe (otwarty zawór balastu gazowego) |
2 × 10⁻² hPa (mbar) | 2 × 10⁻² hPa (mbar) |
| Rodzaj silnika | Trójfazowy | Trójfazowy |
| Moc znamionowa silnika | 1,5 kW (50/60 Hz) | 3,7 kW (50/60 Hz) |
| Prędkość obrotowa silnika | 1500 / 1800 min⁻¹ (50/60 Hz) | 1500 / 1800 min⁻¹ (50/60 Hz) |
| Poziom hałasu (50 Hz) | 57 dB(A) | 60 dB(A) |
| Pojemność oleju | 2,5 l | 4 l |
| Masa | 58 kg | 113 kg |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 671 × 214 × 326 mm | 831 × 264 × 373 mm |
| Przyłącze ssawne / wylotowe | DN 40 ISO-KF / DN 40 ISO-KF | DN 63 ISO-K / DN 40 ISO-KF |
Pompy DuoVane 36/70
| Parametr | DuoVane 36 | DuoVane 70 |
|---|---|---|
| Wydajność pompowania | 32 / 36 m³/h (50/60 Hz) | 62 / 70 m³/h (50/60 Hz) |
| Ciśnienie końcowe (zamknięty zawór balastu gazowego) |
2 × 10⁻³ hPa (mbar) | 2 × 10⁻³ hPa (mbar) |
| Ciśnienie końcowe (otwarty zawór balastu gazowego) |
3 × 10⁻³ hPa (mbar) | 3 × 10⁻³ hPa (mbar) |
| Rodzaj silnika | Trójfazowy | Trójfazowy |
| Moc znamionowa silnika | 1,1 / 1,3 kW (50/60 Hz) | 1,5 / 1,8 kW (50/60 Hz) |
| Prędkość obrotowa silnika | 1500 / 1800 min⁻¹ (50/60 Hz) | 1500 / 1800 min⁻¹ (50/60 Hz) |
| Poziom hałasu (50 Hz) | 61 dB(A) | 61 dB(A) |
| Pojemność oleju | 3,2 l | 4,2 l |
| Masa | 68 kg | 75 kg |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 645 × 240 × 340 mm | 728 × 240 × 340 mm |
| Przyłącze ssawne / wylotowe | DN 40 ISO-KF / DN 40 ISO-KF | DN 40 ISO-KF / DN 40 ISO-KF |
Pompy DuoVane 135/300
| Parametr | DuoVane 135 | DuoVane 300 |
|---|---|---|
| Wydajność pompowania | 115 / 135 m³/h (50/60 Hz) | 250 / 300 m³/h (50/60 Hz) |
| Ciśnienie końcowe (zamknięty zawór balastu gazowego) |
2 × 10⁻³ hPa (mbar) | 3 × 10⁻³ hPa (mbar) |
| Ciśnienie końcowe (otwarty zawór balastu gazowego) |
4 × 10⁻³ hPa (mbar) | 4 × 10⁻³ hPa (mbar) |
| Rodzaj silnika | Trójfazowy | Trójfazowy |
| Moc znamionowa silnika | 4 / 4,5 kW (50/60 Hz) | 7,5 / 9 kW (50/60 Hz) |
| Prędkość obrotowa silnika | 1000 / 1200 min⁻¹ (50/60 Hz) | 1000 / 1200 min⁻¹ (50/60 Hz) |
| Poziom hałasu (50 Hz) | 75 dB(A) | 75 dB(A) |
| Pojemność oleju | 14 l | 25 l |
| Masa | 225 kg | 360 kg |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 1166 × 396 × 526 mm | 1407 × 460 × 670 mm |
| Przyłącze ssawne / wylotowe | DN 63 ISO-F / DN 63 ISO-F | DN 100 ISO-F / DN 100 ISO-F |
⚙️ Zastosowanie pomp Pfeiffer DuoVane
Pompy serii DuoVane znajdują zastosowanie w wielu branżach, gdzie wymagana jest stabilna i powtarzalna próżnia:
- przemysł elektroniczny (produkcja półprzewodników)
- laboratoria badawcze i analityczne
- przemysł chemiczny i farmaceutyczny
- systemy pakowania próżniowego
- technologie powlekania i suszenia próżniowego















