HiPace® 10
Pfeiffer Vacuum GmbH
Pompa turbo ze stopniem molekularnym oraz wirnikiem osadzonym na łożysku ceramicznym i magnetycznym (łożyskowanie hybrydowe)
Dane techniczne
Współczynniki kompresji
| Argon Ar | 2.5e7 |
| Wodor H2 | 3.0e2 |
| Hel He | 3.0e3 |
| Azot N2 | 3.0e6 |
| Chłodzenie | powietrze |
| Sterownik | zintegrowany TC110 |
| Flansza HV | DN 25 ISO-KF |
| Flansza próżni wstępnej | DN 16 ISO-KF/G1/4″ |
| Maksymalny poziom próżni wstępnej | 25 hPa |
| Maksymalny przepływ gazu (przy pełnej prędkości obrotowej) | |
| Argon Ar | 0.37 hPa l/s |
| Wodór H2 | 2.783 hPa l/s |
| Hel He | 0.48 hPa l/s |
| Azot N2 | 0.37 hPa l/s |
| Interfejsy i złącza sterujące | RS485, D-Sub (remote) |
| Pozycja pracy | dowolna |
| Zasilanie | 24 V DC |
| Klasa ochronności | IP 54 |
| Prędkości pompowania | |
| Argon Ar | 11.5 l/s |
| Wodór H2 | 3.7 l/s |
| Hel He | 6.0 l/s |
| Azot N2 | 10 l/s |
| Prędkość obrotowa nominalna | 90000 obr./min |
| Zakres regulacji prędkości obrotowej | 50 ÷ 100% |
| Czas rozruchu | <0.9 min |
| Głośność | poniżej 50 dB(A) |
| Ciężar | 1,8 kg |








