Pompa turbo HiPace® 1200
Pfeiffer Vacuum GmbH
Pompa turbo z wirnikiem osadzonym na łożysku ceramicznym i magnetycznym (łożysko hybrydowe)
Zasilacz zintegrowany (on-board)
Dane techniczne
Współczynniki kompresji
| Argon Ar | >1.0e8 | |
| Wodór H2 | 6.0e3 | |
| Hel He | 2.0e5 | |
| Azot N2 | >1.0e8 | |
| Chłodzenie | wodne (opcjonalne chłodzenie powietrzem) | |
| Zużycie wody chłodzącej | 100 l/h | |
| Dopuszczalna temp. wody chłodzącej | 15-35 st. C | |
| Sterownik | zintegrowany TC120 | |
| Flansze HV |
DN 200 ISO-K
DN 200 CF-F
DN 200 ISO-F
|
|
| Flansza próżni wstępnej |
|
|
| Maksymalny poziom próżni wstępnej | 2 hPa | |
| Maksymalny przepływ gazu (przy pełnej prędkości obrotowej) | ||
| Argon Ar | 6 hPa l/s | |
| Wodór H2 | >30 hPa l/s | |
| Hel He | 16 hPa l/s | |
| Azot N2 | 16 hPa l/s | |
| Interfejsy i złącza sterujące | RS-485, D-Sub Remote | |
| Pozycja pracy |
standard (0-90) st.
opcja U (180-90) st
|
|
| Zasilanie |
100-120/200-240 V AC
50-60 Hz
|
|
| Klasa ochronności | IP54 | |
| Prędkości pompowania | ||
| Argon Ar | 1200 l/s | |
| Wodór H2 | 1100 l/s | |
| Hel He | 1300 l/s | |
| Azot N2 | 1250 l/s | |
| Prędkość obrotowa nominalna | 37800 obr./min | |
| Zakres regulacji prędkości obrotowej | 50-100% | |
| Czas rozruchu | 2.5 min | |
| Głośność | poniżej 50 dB(A) | |
| Ciężar | 40 kg | |








